Produktdetails:
|
Typ: | Hochtechnologische Abfallreifenpyrolyseanlage | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet | Spannung: | 380V 220V |
Abmessungen (L*W*H): | 2600 mm*6600 mm | Jahr: | 2023 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer |
Leistung (Kw): | 15,5 KILOWATT | Gewicht (Kg): | 32000 kg |
Anwendbare Branchen: | Industrie, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Vereinigte Staaten, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Thailand, S |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Anwendung: | Hochtechnologische Abfallreifenpyrolyseanlage |
Reaktormaterial: | Q245R Kesselstahl | Plattendicke: | 18MM |
Maschinengewicht: | 30tons | Umschlagskapazität: | 10 Tonnen |
Kühlsystem: | Wasserkühlung | Heizmethode: | direkte Heizung |
Einrichtung: | kostenlos | Notwendige Fläche: | 300 Quadratmeter |
Hafen: | FOB LIANYUNGANG |
Anlage zur Pyrolyse von Reifenabfällen
Modell der Pyrolyseanlage:
Modell | Reaktorgröße | Material | Handhabungskapazität/Charge | Gewicht | Seefahrtfähige Verpackungen |
LJ-8 | 2200*6000 mm | Q245R / Q345R Kesselstahl, Dicke 16 mm | 5 Tonnen | 24 Tonnen | 2*40 HQ |
LJ-9 | 2200*6600 mm | Q245R / Q345R Kesselstahl, Dicke 16 mm | 8 Tonnen | 26 Tonnen | 2*40 HQ |
LJ-10 | 2600*6600 mm | Q245R / Q345R Kesselstahl, Dicke 16 mm | 10 t | 30 Tonnen | 1*40FR+1*40HQ |
LJ-12 | 2800*6600 mm | Q245R/Q345R Kesselstahl, Dicke 18 mm | 12 Tonnen | 32 Tonnen | 1*40FR+1*40HQ |
LJ-15 | 2800*7700 mm | Q245R/Q345R Kesselstahl, Dicke 18 mm | 15 Tonnen | 40 t | 1*40FR+1*40HQ |
Arbeitsprozess der Abfallreifen-Pyrolyse-zu-Brennstofföl-Maschine:
Zuerst werden die Rohstoffe in den Reaktor gesteckt, dann versiegt man die Zuführung in der Tür, später startet man die Maschine und der Reaktor dreht sich und wird mit Kohle, Erdgas, Holz oder Strom erhitzt.Wenn die Temperatur 250 bis 280 Grad erreicht, erhalten wir das Rohöl, der Öldampf wird kontinuierlich produziert, bis die Temperatur 350-460°C erreicht; Öldampf fließt durch den Ölgasseparator,Die leichte Komponente wird in die Kondensatoren gelangen, während das Schweröl automatisch in den Schwerölbehälter entladen wird.Der verflüssigte Teil wird als Rohöl kondensiert.und der Teil des Reifenöls, der nicht verflüssigt werden kann, wird durch die Wasserdichtung in die Brennkammer zurückgeführt, um als Heizmaterial wiederverwendet zu werden..
Ende des Produkts aus Heizöl aus einer Reifenpyrolyseanlage:
Reifen-Pyrolyse-Öl-Recyclinganlage Anlage:Wir werden dafür sorgen, dass unser Ingenieur zu Ihnen kommt, um die Installation zu leiten und Ihre Arbeiter zu schulen, wie man die Reifenölpyrolyseanlage bedient..
Ölraffination aus der Reifenproduktion 300 Quadratmeter ((10m*30m)
Erfahrungen mit der Ausfuhr von Neuen Energiereifen zu Brennstofföl:
Amerika: | Brasilien, Kanada, Kolumbien, USA, |
Mittlerer Osten: | Dubai, Jordanien, Saudi-Arabien, Türkei |
Europa: | Albanien, Bosnien und Herzegowina |
Asien: | Afghanistan, Indien, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Südkorea, Vietnam, Myanmar, Thailand, Usbekistan |
Afrika: | Ghana, Mosambik und Sambia |
Ansprechpartner: Ms. Catherine
Telefon: +8615037002632