Produktdetails:
|
Typ: | Recyclingmaschine für Altreifen | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | SPS, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Zahnrad, Pumpe |
Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet | Spannung: | 380 V |
Abmessungen (L*W*H): | 2800 mm*6600 mm | Jahr: | 2023 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer |
Leistung (Kw): | 17,5 Kilowatt | Gewicht (Kg): | 36000 KG |
Anwendbare Branchen: | Industrie, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Brasilien, Indonesien, Pakistan, Indien, Russland, Thailand, Südkorea, Chile, Bangladesch, |
Anwendung: | Pyrolyseölrecyclingmaschine mit hohem Ölertrag | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Reaktormaterial: | Q245R Kesselstahl | Plattendicke: | 18MM |
Maschinengewicht: | 36 Tonnen | Umschlagskapazität: | 12 Tonnen |
Kühlsystem: | Wasserkühlung | Heizmethode: | direkte Heizung |
Einrichtung: | kostenlos | Notwendige Fläche: | 300 Quadratmeter |
Hafen: | FOB LIANYUNGANG |
Pyrolyseölrecyclingmaschine mit hohem Ölertrag
Der Rohstoff kann in der gebrauchten Reifen-Pyrolyse-Maschine verwendet werden:
Handhabungskapazität von Ölpyrolyseanlagen in verschiedenen Modellen:
Modell | Reaktorgröße | Material | Handhabungskapazität | Gewicht | Seefahrtfähige Verpackungen |
LJ-8 | 2200*6000 mm | Q245R-Kesselstahl, Dicke 16 mm | 5 Tonnen | 24 Tonnen | 2*40 HQ |
LJ-9 | 2200*6600 mm | Q245R-Kesselstahl, Dicke 16 mm | 8 Tonnen | 26 Tonnen | 2*40 HQ |
LJ-10 | 2600*6600 mm | Q245R-Kesselstahl, Dicke 16 mm | 10 t | 30 Tonnen | 1*40FR+1*40HQ |
LJ-12 | 2800*6600 mm | Q245R-Kesselstahl, Dicke 18 mm | 12 Tonnen | 32 Tonnen | 1*40FR+1*40HQ |
LJ-15 | 2800*7700 mm | Q245R-Kesselstahl, Dicke 18 mm | 15 Tonnen | 40 t | 1*40FR+1*40HQ |
Arbeitsprozess der Pyrolyseölproduktion:
Zunächst werden die Rohstoffe (Reifen/Reifen/Kunststoff/Kautschuk) in den Pyrolysereaktor gelegt, und dann versiegeln Sie die Zufuhr in Tür, später starten Sie die Maschine und der Reaktor wird rotieren und durch Kohle erhitzt,Wenn die Temperatur 250 bis 280 Grad erreicht, erhalten wir das Rohöl, der Öldampf wird kontinuierlich produziert, bis die Temperatur 350 bis 460°C erreicht;Öldampf fließt durch den ÖlgasseparatorDer leichte Bestandteil wird in die Kondensatoren gelangen, während das Schweröl automatisch in den Schwerölbehälter abgelassen wird.und der Teil, der nicht verflüssigt werden kann, wird durch die Wasserdichtung zurück in die Brennkammer gebracht, um als Heizmaterial wiederverwendet zu werden..
Endprodukt vom Abfallreifen zur Dieselölraffinerie:
Nein, nicht wirklich. | Name | Prozentsatz | Gebrauch |
1 | ReifenÖl | 40% bis 45% | * kann direkt als Brennstoff verkauft werden. * kann in einer Öldestillationsanlage zu Diesel und Benzin veredelt werden |
2 | Kohlenstoffschwarz | 37% | * kann direkt verkauft werden. * kann durch eine Maschine zur Verarbeitung von Kohlenstoffschwarz verfeinert werden, um es feiner zu machen (1500 Maschen feiner). * kann durch eine Pellettmaschine in Pellets verarbeitet werden |
3 | Stahldraht | 13% | * kann direkt als Stahl oder Eisen verkauft werden. |
4 | Abgase | 5% | * kann zur Aufheizung des Reaktors recycelt werden |
Anlage von Reifen zu Öl: Kostenlose Anleitungen zur Anlage:
Recyclingmaschine für Reifenöl Exporterfahrung:
Amerika: | Brasilien, Kanada, Kolumbien, USA, |
Mittlerer Osten: | Dubai, Jordanien, Saudi-Arabien, Türkei |
Europäische Union: | Italien, Bosnien und Herzegowina |
Asien: | Afghanistan, Indien, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Südkorea, Vietnam, Myanmar, Thailand |
Südafrika: | Ghana, Mosambik, Sambia |
Ansprechpartner: Ms. Catherine
Telefon: +8615037002632