Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau, Abfallrecycling |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ukraine, Keine | Typ: | überschüssige Reifenpyrolyseanlage |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Macht: | 15.5, 5,5 kW |
Produktionskapazität: | 10T/day | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Lager, Pumpe, Motor, Reaktor |
Gewicht (Kg): | 30000 KILOGRAMM | Name: | Best Choice Recycling von Reifenabfällen in eine Pyrolyseanlage für Heizöl |
Gebrauch: | Abfallbehandlung | Farbe: | Individualisiert |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Lebenslanger Dienst | Rohstoffe: | Städtischer Müll |
Funktion: | Abfall-Wiederverwertung | Brennstoff: | Erdgas |
Kapazität: | 8-10 Tonnen | Größe: | 2.6m*6.6m*18mm |
Hafen: | LianYungang Hafen |
SHANGQIU SIHAI ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen.. ist eine Sammlung von Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und Kundendienstleistungen, die über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft verfügt.
Unser Unternehmen umfasst eine Fläche von 37.000 Quadratmetern. Unser Unternehmen hat ein riesiges professionelles technisches Team, darunter 2 leitende Ingenieure, 16 leitende Techniker, 28 Mittelklasse-Techniker,und 82 Techniker.
Unsere Hauptprodukte sind die Abfallreifen-Pyrolysanlage, die Abfallkautschukrefiningausrüstung, die Abfallplastikrecyclingmaschine und andere Abfallwirtschaftsanlagen sowie die Abfallölreinigungsanlage,Anlage zur Destillation von ReifenölDie Produkte wurden in China, Südkorea, Thailand, die Philippinen, Indien, Malaysia, Malaysia, Myanmar,Afghanistan und die Vereinigten Staaten sowie andere Länder und Regionen, die eine bessere Reputation und ein gutes Feedback erhalten.
Wir werden weiterhin innovativ und verbessern, um Ihnen ein schönes schlüsselfertiges Projekt zu geben.
Modell | LJ-10 | |
1 | Rohstoffe | Reifen/Kunststoff/Kautschuk/Ölschlamm |
2 | Strukturform | Horizontale |
3 | Kapazität | 10 t Rohstoff |
4 | Ölgewinnung | 4.5 t (z.B. Reifen) |
5 | Arbeitsdruck | Atmosphärische |
6 | Hostgeschwindigkeit | 0.4r/d |
7 | Macht | 15.5 kW |
8 | Kühlung | Wasserkühlung |
9 | Aufheizungsmethode | Direkt |
10 | Geräusch dB ((A)) | ≤ 85 |
11 | Abmessung | (Dias) 2600*(L) 6600 mm |
12 | Arbeitsformular | Partie |
13 | Verpackung | 1*40HQ+1*40FR |
14 | Flächenbedarf | 300 Quadratmeter |
15 | Produkte | Brennstofföl/Kohlenstoffschwarz/Stahldraht |
1*40HQ 1*40FR SEAWORTHY
Wir können unseren Ingenieur an Ihre Seite schicken, um die Installation zu leiten und Ihre Arbeiter zu schulen.
Ansprechpartner: Ms. Catherine
Telefon: +8615037002632