Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Ausrüstungskapazität: | 15 Tonnen pro Tag | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktionales | Gewicht (Kg): | 30000 KILOGRAMM |
Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Türkei, USA, Italien, Frankreich, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indo | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Energie u. Bergbau, andere |
Name: | Recycling von Altreifenabfällen Kunststoffölschlamm-Pyrolyse-Maschine | Rohstoffe: | Abfälle von Reifen/Abfällen von Kunststoff/Abfällen von Kautschuk |
Material des Reaktors: | Q245R Kesselstahl | Brennstoff: | Kohle/Gas/Strom/Öl usw. |
Endprodukt: | Brennstofföl/Kohlenstoff Schwarz/Stahldraht | Lebensdauer des Reaktors: | 5-8 Jahre |
Kapazität: | 15 Tonnen pro Tag | Macht: | 15.5KW |
Größe: | D2800*7700 mm | Hafen: | LianYungang Hafen |
Verringert den Druck des Destillationsgeräts mit gutem Verfärbungs- und Geruchsabbau.Das kann den Geruch von Rohöl sehr gut entfernen.Diese neue Destillationstechnologie wird uns helfen, mehr Gewinn zu erzielen.
- Nein. | Artikel | Inhalt | ||||
1 | Modell | ZL-5 (kontinuierlich) | ZL-6 (kontinuierlich) | ZL-7 (kontinuierlich) | ZL-8 (kontinuierlich) | ZL-9 (kontinuierlich) |
2 | Rohstoffe | Rohöl/Abfallmotoröl/Schweröl/Reifenöl/Kunststofföl/Brennstofföl | Rohöl/Abfallmotoröl/Schweröl/Reifenöl/Kunststofföl/Brennstofföl | Rohöl/Abfallmotoröl/Schweröl/Reifenöl/Kunststofföl/Brennstofföl | Rohöl/Abfallmotoröl/Schweröl/Reifenöl/Kunststofföl/Brennstofföl | Rohöl/Abfallmotoröl/Schweröl/Reifenöl/Kunststofföl/Brennstofföl |
3 | Struktur | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
4 | Kapazität | 3 bis 5 Tonnen/Tag | 5 bis 10 Tonnen/Tag | 10 bis 15 Tonnen/Tag | 15 bis 20 Tonnen/Tag | 20 bis 30 Tonnen/Tag |
5 | Ölertrag | 70 bis 80% | 70 bis 80% | 70 bis 80% | 70 bis 80% | 70 bis 80% |
6 | Arbeitsdruck | Natürlicher Druck Vakuum | Natürlicher Druck Vakuum | Natürlicher Druck Vakuum | Natürlicher Druck Vakuum | Natürlicher Druck Vakuum |
7 | Macht | 16 kW | 16 kW | 25 kW | 25 kW | 30 kW |
8 | Kühlsystem | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
9 | Aufwärmmodus | Direktheizung | Direktheizung | Direktheizung | Direktheizung | Direktheizung |
11 | Einrichtung | Sie haben Grund | Sie haben Grund | Sie haben Grund | Sie haben Grund | Sie haben Grund |
12 | Lärm DB (A) | ≤ 85 | ≤ 85 | ≤ 85 | ≤ 85 | ≤ 85 |
13 | Gastgeberdimensionen | (Dia) 1,6 × 3 m | (Dia) 2 × (L) 4,5 m | (Dia) 2,2 × 5,5 m | (Dia) 2,4 × 6,5 m | (Dia) 2,6 × 8 m |
14 | Weeking-Form | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb |
Es ist nicht notwendig, Schlamm, Feuchtigkeitsgehalt, Eisendrahtverunreinigungen usw. aus dem Plastikschrott zu entfernen, direkt in das rotierende System hochtemperaturen atmosphärischen Drucksplit-Prozessor zu laden,Katalysatoren, erwärmt, destilliert Öldampf, das Ölgas durch den Kondensator, der verflüssigte Teil kondensiert in das Ölgemisch,und der unflüssige Teil durch das Brennstoffgassystem in den Prozessorboden dringt, um zu brennenNach der Ölmischung kondensiert, in den Fraktionsprozessor gelegt, um durch katalytische Reformung zu erhitzen und den Öldampf zu erhalten.und verschiedene Zusatzstoffe hinzufügen, um qualifizierter Brennstoff zu werden.
LJ-8 | LJ-9 | LJ-10 | LJ-11 | LJ-12 | |
Rohstoffe | Reifen/Kunststoff/ Kautschuk-/Ölschlacke | Reifen/Kunststoff/ Kautschuk-/Ölschlacke | Reifen/Kunststoff/ Kautschuk-/Ölschlacke | Reifen/Kunststoff/ Kautschuk-/Ölschlacke | Reifen/Kunststoff/ Kautschuk-/Ölschlacke |
Kapazität | 5 t pro Tag | 8 t pro Tag | 10 t pro Tag | 12 t pro Tag | 15 t pro Tag |
Struktur des Reaktors | horizontal
| horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
Reaktorgröße | 2.2m*6.0m | 2.2m*6.6m | 2.6m*6.6m | 2.8m*6.6m | 20,8 m*7,7 m |
Arbeitsdruck | Atmosphärische | Atmosphärische | Atmosphärische | Atmosphärische | Atmosphärische |
Kühlsystem | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Heizungsverfahren | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt |
Leistung | 12 kW | 12 kW | 15.5 kW | 15.5 kW | 16 kW |
Paket | 2*40HC | 2*40HC | 1*40HC+1**40FR | 1*40HC+1*40FR | 1*40HC+1*40FR |
Flächenbedarf | 300 Quadratmeter | 300 Quadratmeter | 300 Quadratmeter | 300 Quadratmeter | 300 Quadratmeter |
Arbeitskräfte brauchen | 2 bis 3 Arbeiter | 2 bis 3 Arbeiter | 2 bis 3 Arbeiter | 2 bis 3 Arbeiter | 2 bis 3 Arbeiter |
Leben | 5 bis 8 Jahre | 5 bis 8 Jahre | 5 bis 8 Jahre | 5 bis 8 Jahre | 5 bis 8 Jahre |
Einrichtung | frei | frei | frei | frei | frei |
Umwelt | keine Verschmutzung | keine Verschmutzung | keine Verschmutzung | keine Verschmutzung | keine Verschmutzung |
Verpackungsdetails:2*40HQ oder 1*40HQ+1*40FR Seefahrfähig
Lieferdetails: 20~30 Tage nach Einzahlung
Wir können unseren Ingenieur an Ihre Seite schicken, um die Installation zu leiten und Ihre Arbeiter zu schulen.
Shangqiu Sihai Energy Technology Co., Ltd. ist eine Sammlung von Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und Kundendienstleistungen.mit einer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Abfallentsorgung.
Unser Unternehmen umfasst eine Fläche von 37.000 Quadratmetern. Unser Unternehmen hat ein riesiges professionelles technisches Team, darunter 2 leitende Ingenieure, 16 leitende Techniker, 28 Mittelklasse-Techniker,und 82 Techniker.
Wir sind ein professioneller Hersteller, der sich auf die Herstellung von Abfallreifen/Plastikpyrolyseanlagen und Destillationsanlagen spezialisiert hat, einschließlich Abfallreifenpyrolyseanlage, Abfallkautschukraffinationsanlagen,Maschinen zum Recycling von Kunststoffabfällen und andere Abfallwirtschaftsanlagen, und Abfallölreinigungsanlagen, Reifenöldestillationsanlagen, Kunststoffölraffinerien und Rohöldestillationsanlagen usw.
Unsere Produkte wurden nach China, Südkorea, Thailand, den Philippinen, Indien, Malaysia, Malaysia, Myanmar, Afghanistan und den Vereinigten Staaten sowie in andere Länder und Regionen exportiert.die einen besseren Ruf und ein gutes Feedback erhalten.
Hochwertige Produkte Professionelles Team
Wir haben ISO9001, ISO4001 Zertifikat. Wir haben ein großes professionelles technisches Team.
Garantie:1 Jahr ieinschließlich 2 leitenden Ingenieuren, 16 leitende Techniker
Wenn es innerhalb eines Jahres Probleme gibt, reparieren oder ändern wir sie kostenlos.28 Techniker der Mittelklasse und 82 Techniker.
Und wir können sie lebenslang kostenlos reparieren.
Entwurfstechnische Zeichnungen Installations- und Betriebsanleitung
Wir können das Layout Ihrer Website und die Installation entwerfenWir können unseren Ingenieur an Ihre Seite schicken, umSie führen.
Wir können auch die Installation vonund Inbetriebnahmefür die Anlage,
die entsprechenden technischen Informationen bereitstellen.Auch Ihre Mitarbeiter ausbildenWie ist das?Betrieb und Wartung der Anlage.
Ansprechpartner: Ms. Catherine
Telefon: +8615037002632